廈門易仕特儀器有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)飼料快速水分儀,目前公司在上海江蘇廣州福建都設(shè)有辦事處,可看樣機(jī),免費(fèi)為您測(cè)試樣品
配合飼料主要營(yíng)養(yǎng)成分含量 | ||||||||||||||||
飼料名稱 | 基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)成分指標(biāo)(%) | 備注 | ||||||||||||||
水分≤ | 粗蛋白≥ | 粗灰分≤ | 粗脂肪≥ | 粗纖維≤ | Ca≤ | TP≥ | 氯化鈉≤ | 賴氨酸≥ | 蛋氨酸≥ | 蘇氨酸≥ | 水中穩(wěn)定性(散失率)≤ | 混合均勻度(CV)≤ | 粉化率≤ | |||
仔豬飼料 | 前期(3kg~10kg) | 14.0 | 18.0 | 7.0 | 2.50 | 4.00 | 0.70~1.00 | 0.65 | 0.30~0.80 | 1.35 | 0.40 | 0.86 | —— | —— | —— | |
后期(10kg~20kg) | 14.0 | 17.0 | 7.0 | 2.50 | 5.00 | 0.6~0.9 | 0.60 | 0.30~0.80 | 1.15 | 0.30 | 0.75 | —— | —— | —— | ||
生長(zhǎng)肥育豬飼料 | 前期(20kg~40kg) | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 1.50 | 7.00 | 0.6~0.9 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.90 | 0.24 | 0.58 | —— | —— | —— | |
中期(40kg~70kg) | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 1.50 | 7.00 | 0.55~0.80 | 0.40 | 0.30~0.80 | 0.75 | 0.22 | 0.50 | —— | —— | —— | ||
后期(70kg~出欄) | 14.0 | 13.0 | 90.0 | 1.50 | 8.00 | 0.5~0.80 | 0.35 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.19 | 0.45 | —— | —— | —— | ||
豬配合飼料 | 后備母豬 20~60kg | 北方14.0 南方 12.5 | 14.0 | 5.0 | —— | 7.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.13(2.96) | ||||||
后備母豬 60~90kg | 12.5 | 6.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.13(2.90) | ||||||||
妊娠豬 | 12.0 | 6.0 | —— | 10.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.80 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):11.72(2.80) | ||||||||
哺乳母豬 | 13.5 | 6.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.90 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.13(2.90) | ||||||||
種公豬 | 12.0 | 5.0 | —— | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.45 | 0.30~0.90 | 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.55(3.0) | ||||||||
產(chǎn)蛋后備雞配合飼料 | 蛋雞育雛期 (蛋小雞)配合飼料 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.6~1.2 | 0.55 | 0.30~0.80 | 0.85 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | |
蛋雞育中期 (蛋中雞)配合飼料 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.6~1.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.66 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | ||
蛋雞育后期 (青年雞)配合飼料 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 2.50 | 8.00 | 0.6~1.4 | 0.45 | 0.30~0.80 | 0.45 | 0.20 | —— | —— | —— | —— | ||
產(chǎn)蛋雞配合飼料 | 蛋雞產(chǎn)蛋前期 配合飼料 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 2.0~3.0 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | |
蛋雞產(chǎn)蛋高峰期 配合飼料 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 3.0~4.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.65 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | ||
蛋雞產(chǎn)蛋后期 配合飼料 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 2.50 | 7.00 | 3.0~4.4 | 0.45 | 0.30~0.80 | 0.60 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | ||
肉用仔雞配合飼料 | 肉用仔雞前期 (肉小雞)配合飼料 | 14.0 | 20.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.2 | 0.60 | 0.30~0.80 | 1.00 | 0.40 | —— | —— | —— | —— | |
肉用仔雞中期 (肉中雞)配合飼料 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 3.00 | 7.00 | 0.7~1.2 | 0.55 | 0.30~0.80 | 0.90 | 0.35 | —— | —— | —— | —— | ||
肉用仔雞后期 (肉大雞)配合飼料 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 3.00 | 7.00 | 0.6~1.2 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.80 | 0.30 | —— | —— | —— | —— | ||
生長(zhǎng)鴨配合飼料 | 前期 | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.51MJ/kg | |||||
中期 | 14.0 12.5 | 16.0 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.51MJ/kg | ||||||
后期 | 14.0 12.5 | 13.0 | 10.0 | 2.50 | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥10.881MJ/kg | ||||||
高峰期 | 14.0 12.5 | 17.0 | 13.0 | 2.50 | 6.00 | 2.6~3.6 | 0.50 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.51MJ/kg | ||||||
產(chǎn)蛋期 | 14.0 12.5 | 15.5 | 13.0 | 2.50 | 6.00 | 2.6~3.6 | 0.50 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.09MJ/kg | ||||||
肉用仔鴨配合飼料 | 前期 | 14.0 12.5 | 19.0 | 8.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.72MJ/kg | |||||
中期 | 14.0 12.5 | 16.5 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.72MJ/kg | ||||||
后期 | 14.0 12.5 | 14.0 | 10.0 | 2.50 | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.80 | —— | 代謝能:≥11.09MJ/kg | ||||||
犢牛代乳粉 | 6.00 | 22.0 | 10.0 | 12.00 | 3.00 | 0.6~1.2 | 0.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 乳糖≥ 20 | |
斑節(jié)對(duì)蝦配合飼料 | 幼蝦料 | 12.00 | 38.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 2.00 | —— | —— | 18.00 | 7.00 | 3.00 | |
中 蝦料 | 12.00 | 37.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.80 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
成蝦料 | 12.00 | 35.0 | 15.0 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.60 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
軍曹魚配合飼料 | 稚魚飼料 | 12.00 | 44.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.50 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
幼魚飼料 | 12.00 | 42.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
中魚飼料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
成魚飼料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
鱸魚配合飼料 | 稚魚飼料 | 12.00 | 40.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.20 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
幼魚飼料 | 12.00 | 38.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
中魚飼料 | 12.00 | 37.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 2.00 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
成魚飼料 | 12.00 | 36.0 | 15.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 0.9~1.50 | —— | 1.80 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
美國(guó)紅魚 | 稚魚飼料 | 12.00 | 42.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
幼魚飼料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
中魚飼料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
成魚飼料 | 12.00 | 36.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.80 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
南美白對(duì)蝦 | 幼蝦料 | 12.00 | 36.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.80 | —— | —— | 18.00 | 7.00 | 3.00 | |
中蝦料 | 12.00 | 34.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.60 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
成蝦料 | 12.00 | 32.0 | 15.0 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.9~1.45 | —— | 1.40 | —— | —— | 16.00 | 7.00 | 3.00 | ||
石斑魚配合料 | 稚魚飼料 | 12.00 | 45.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.50 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | |
幼魚飼料 | 12.00 | 43.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.30 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
中魚飼料 | 12.00 | 40.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 2.10 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
成魚飼料 | 12.00 | 38.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 1.0~1.6 | —— | 1.90 | —— | —— | 10.00 | 7.00 | 1.00 | ||
刺參配合飼料 | 稚參 | 10.00 | 20.0 | 25.0 | 5.00 | 6.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 顆粒:篩上物小于5%(0.075mm篩孔) | 顆粒料水分≤12.0 | ||||
幼參 | 10.00 | 18.0 | 25.0 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 顆粒:篩上物小于5%(0.125mm篩孔) | ||||||
養(yǎng)成參 | 10.00 | 16.0 | 25.0 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 0.6~1.0 | 3.00 | 0.80 | 顆粒:篩上物小于5%(0.180mm篩孔) | ||||||
草魚配合飼料 | 魚苗飼料 | 12.50 | 38.0 | 16.0 | 5.00 | 5.00 | —— | 1.00 | —— | 2.40 | 含硫氨基酸a(蛋氨酸+胱氨酸)≥1.4 | |||||
魚仲飼料 | 12.50 | 30.0 | 13.0 | 4.00 | 8.00 | —— | 1.00 | —— | 1.50 | 含硫氨基酸a(蛋氨酸+胱氨酸)≥0.9 | ||||||
食用魚飼料 | 12.50 | 25.0 | 12.0 | 4.00 | 12.00 | —— | 0.90 | —— | 1.25 | 含硫氨基酸a(蛋氨酸+胱氨酸)≥0.7 | ||||||
水貂配合飼料 | 育成期 | 10.00 | 38.0 | 10.0 | 19.00 | 4.50 | 1.00 | Ca:P 1:1 | 0.50 | —— | 代謝能McalMe/kg :≥4.08 代謝能MJMe/kg:≥17.1 | |||||
冬毛生長(zhǎng)期 | 10.00 | 34.0 | 10.0 | 21.00 | 4.50 | 1.00 | Ca:P 2:1 | 0.90 | —— | |||||||
長(zhǎng)毛兔配合飼料 | 一級(jí) | 14.00 | 16.0 | 10.0 | 2.50 | 10.0~16.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 蛋氨酸+胱氨酸%≥0.65,南方水分12.5 消化能≥MJ/kg(Mcal):10.87(2.60) | |||||
二級(jí) | 14.00 | 14.0 | 12.0 | 2.50 | 10.0~20.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 南方水分12.5 消化能≥MJ/kg(Mcal):9.62(2.30) | ||||||
濃縮飼料 | 12.00 | 30.0 | 16.0 | 3.50 | 6.0~10.0 | 2.0~4.0 | Ca:P 2~4:1 | —— | —— | 蛋氨酸+胱氨酸%≥1.70,南方水分10.0 消化能≥MJ/kg(Mcal):11.71(2.80) | ||||||
精料補(bǔ)充料 | 14.00 | 18.0 | 12.0 | 2.50 | 5.0~12.0 | 0.75~1.50 | Ca:P 1~2:1 | —— | —— | 蛋氨酸+胱氨酸%≥0.85,南方水分12.5 消化能≥MJ/kg(Mcal):12.34(2.95) | ||||||
肉兔配合飼料 | 一級(jí) | 14.0 12.5 | 16.0 | 10.0 | 2.00 | 10.0~16.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消化能≥10.47MJ/kg | |||||
二級(jí) | 14.0 12.5 | 14.0 | 12.0 | 2.00 | 10.0~20.0 | 0.5~1.0 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消化能≥9.63MJ/kg | ||||||
精料補(bǔ)充料 | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | 3.00 | 5.0 ~12.0 | 0.8~1.5 | Ca:P 2:1 | —— | —— | 消化能≥11.72MJ/kg | ||||||
鯉魚配合飼料 | 育種前期飼料 | 12.00 | 38.0 | 12.0 | 7.00 | 4.00 | 2.50 | 1.40 | 2.00 | 2.20 | 1.00 | —— | ||||
育種后期飼料 | 12.00 | 31.0 | 14.0 | 5.00 | 8.00 | 2.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | —— | |||||
成魚飼料 | 12.00 | 30.0 | 14.0 | 4.00 | 10.00 | 2~4 | 1.10 | 2.00 | 1.50 | 0.60 | —— | |||||
虹鱒魚配合飼料 | 魚苗 | 11.00 | 45.0 | 13.0 | 5.00 | 3.00 | 0.5~1.0 | 有效磷(p)0.6~0.8 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |
魚種 | 11.00 | 42.0 | 14.0 | 6.00 | 3.50 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
育成魚 | 11.00 | 40.0 | 14.0 | 8.00 | 4.00 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
親魚 | 11.00 | 42.0 | 14.0 | 5.00 | 5.00 | 0.5~1.0 | —— | 2.10 | 1.60 | 0.80 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | |||
中華鱉配合飼料 | 稚鱉飼料 | 10.00 | 46.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.30 | 1.30 | 2.10 | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤4 | 砂分≤2% 揮發(fā)性鹽基氮≤60mg/100g |
幼鱉飼料 | 10.00 | 43.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 1.20 | 1.90 | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤6 | ||
成鱉飼料 | 10.00 | 40.0 | 18.0 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.10 | 1.80 | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤8 | ||
牙鲆配合飼料 | 稚魚配合飼料 | 10.00 | 50.0 | 15.0 | 6.50 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 8.00 | —— | 砂分≤2.2% |
苗種配合飼料 | 10.00 | 45.0 | 16.0 | 5.50 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | —— | ||
養(yǎng)成配合飼料 | 10.00 | 40.0 | 16.0 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | —— | ||
真鯛配合飼料 | 稚魚配合飼料 | 10.00 | 48.0 | 15.0 | 5.50 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 8.00 | 粉碎粒度≤5.0 | 砂分≤2.2% |
苗種配合飼料 | 10.00 | 42.0 | 16.0 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤2.0 | ||
養(yǎng)成配合飼料 | 10.00 | 38.0 | 16.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | 4.00 | 10.00 | 粉碎粒度≤5.0 | ||
綿羊精飼料 | 生長(zhǎng)羔羊 | 12.50 | 16.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.30 | 0.30 | 0.60~1.2 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | |
育成公羊 | 12.50 | 13.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.40 | 0.20 | 1.5~1.9 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
育成母羊 | 12.50 | 13.0 | 9.0 | 2.50 | 8.00 | 0.40 | 0.30 | 1.1~1,7 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
種公羊 | 12.50 | 14.0 | 8.0 | 3.00 | 10.00 | 0.40 | 0.30 | 0.6~0.70 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
妊娠羊 | 12.50 | 12.0 | 9.0 | 3.00 | 8.00 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
泌乳期母羊 | 12.50 | 16.0 | 9.0 | 3.00 | 8.00 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | —— | ||
肉牛精料補(bǔ)充料 | 一級(jí) 犢牛階段 | 14.0 12.5 | 17.0 | 9.0 | 2.50 | 6.00 | 0.5~1.2 | 0.40 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤20% | |
二級(jí) 生長(zhǎng)期牛 | 14.0 12.5 | 14.0 | 7.0 | 2.50 | 8.00 | 0.5~1.2 | 0.40 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤20% | ||
三級(jí) 肥育牛 | 14.0 12.5 | 11.0 | 8.0 | 2.50 | 8.00 | 0.5~1.2 | 0.30 | 0.30~1.0 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤20% | ||
食用仔鵝精料補(bǔ)充料 | 前期 | 14.0 12.5 | 18.0 | 8.0 | —— | 7.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.8 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | |
后期 | 14.0 12.5 | 15.0 | 8.0 | —— | 8.00 | 0.8~1.5 | 0.60 | 0.30~0.8 | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | ||
奶牛精料補(bǔ)充料 | 一級(jí) | 14.0 12.5 | 22.0 | 9.0 | —— | 9.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | |
二級(jí) | 14.0 12.5 | 20.0 | 9.0 | —— | 9.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | ||
三級(jí) | 14.0 12.5 | 16.0 | 10.0 | —— | 12.00 | 0.7~1.8 | 0.50 | —— | —— | —— | —— | —— | 10.00 | 粉碎粒度≤15% | ||
寵物食品 | 狗咬膠 | 14.00 | 50.0 | 4.0 | 8.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
寵物食品水分儀 奶牛精料補(bǔ)充料水分檢測(cè)儀 食用仔鵝精料補(bǔ)充料水分儀 綿羊精飼料快速水分儀 肉牛精料補(bǔ)充料水分測(cè)定儀 真鯛配合飼料水分測(cè)量?jī)x 牙鲆配合飼料含水率測(cè)試儀 中華鱉配合飼料水分計(jì)
型號(hào) | ST-101A |
量程(g) | 110-0.001 |
可讀性 | 0.01% |
測(cè)量結(jié)果顯示模式 | 水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO濕重、實(shí)時(shí)溫 |
操作溫度要求 | 常溫下 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
開(kāi)機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 20-30 |
波特率 | 9600 |
顯示器 | 彩色TFT大屏幕全屏觸摸 |
加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
濕度顯示模式 | 相對(duì)濕度 |
電壓功耗 | AC220V 50HZ 1W(zui大功耗480W) |
設(shè)定時(shí)間 | 0-120分鐘 |
打印 | 熱敏打?。ㄍ庵茫?,輸出打印結(jié)果 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 325mm×195mm×195mm |
虹鱒魚配合飼料水分儀 鯉魚配合飼料水分檢測(cè)儀 肉兔配合飼料快速水分儀 長(zhǎng)毛兔配合飼料水分測(cè)定儀 仔豬飼料水分測(cè)試儀 生長(zhǎng)肥育豬飼料含水率檢測(cè)儀 豬配合飼料水分儀 產(chǎn)蛋后備雞配合飼料水分測(cè)量?jī)x 產(chǎn)蛋雞配合飼料水分檢測(cè)儀 肉用仔雞配合飼料水分計(jì) 生長(zhǎng)鴨配合飼料水分測(cè)試儀
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號(hào)廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號(hào):閩ICP備16009010號(hào)-4 總訪問(wèn)量:326856 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸